WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵
- 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測,保證產品質量!
- 交貨快捷:先進生產流水線,備貨充足,常規產品全部倉庫現貨供應!
- 專業定制:高級工程師專業選型報價,各種材質非標產品皆可洽談定做!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產品概述
伴隨著國內經濟的發展和調整,不銹鋼潛水泵在市場上的需求量也隨之擴大。因為需求量大,所以水泵行業很快就涌現出各種各樣的水泵廠家,但是行業的人都知道他們不少只是貼牌的,而非真正的水泵廠家,還有不少人是購買不銹鋼排污泵的配件進行組裝,因此很多的細節方面也就不能達到要求了。
然而中佰泵業的不銹鋼泵是有發展歷史的,自2008年中佰泵業就開始研發不銹鋼泵,從產品的設計到制造我們都是投入了大量的精力、時間以及金錢,研發成功以后還反復測試,然后一代一代的改進,所以才有現在我們不銹鋼排污泵。所以我們是真正的不銹鋼潛水泵廠家,因為我們的團隊做到了從研發到制造完成的整個過程,因此對于我們對自己生產的產品相對了解的比較透徹一些。同時也為我們公司的發展打下了堅實的基礎。
防爆潛水泵主要分為兩種一種為上出水防爆潛水泵、另一種屬于下出水排污防爆潛水泵,上出水屬于排沙防爆潛水泵主要用于各種礦山排水,上出水型直徑相對較小也可以用于各種井坑里面抽水之用,而第二種主要適應輸送含污量較大的污水作為防爆潛水排污泵使用。
BQW型防爆礦用潛水排污泵,是通過充分的市場調研基礎上自行研制開發的一種用傳統干式隔爆三相異步電動機驅動的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。
BQW型防爆礦用潛水排污泵在下列適用條件下能連續正常運行:
電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V (允許偏差±5%)的三相交流電。 (用戶訂貨時須標明電泵電壓值)。
電泵淺水中和潛入水下深度不超過5m。
輸送介質的溫度不超過40℃。
被抽送液體的值為6.5-10。
污水中含有固體雜質的體積比一般不超過2%。
海拔高度不得超過1000米。
電機使用
電機為全封閉、礦用隔爆型干式三相潛污水電泵用電動機
外殼防護形式:1Px8,
絕緣等級:F級
標準電壓(50Hz):三相380V或660V
外殼標志:隔爆標志”ExdI”及安全標志”MA”
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--型號意義
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產品特點
BQW型防爆礦用潛水排污泵按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材枓精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長期潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經久耐用、安全可靠、適應性強等優點。
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 出水口徑 | 轉速 | 電壓 | 泵外徑 | 電流 | 電纜長度 | 重量 | |
M³/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
石化系統易爆環境中的污水及一般地下水。
型號 | H mm | L mm | H mm | D mm | n-d mm | Ø mm | Dr mm | G inch |
BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 145 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW10-44-3 | 705 | 270 | 140 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW12-34-3 | 705 | 270 | 140 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW15-22-3 | 705 | 270 | 140 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW15-30-3 | 705 | 270 | 140 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW25-17-3 | 720 | 305 | 140 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW40-12-3 | 720 | 305 | 140 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW12-40-4 | 725 | 280 | 135 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW15-32-4 | 740 | 270 | 140 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW15-45-4 | 740 | 270 | 140 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW25-32-4 | 740 | 305 | 140 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW40-16-4 | 780 | 305 | 160 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW50-14-4 | 780 | 305 | 160 | 65 | 4—Ø 14 | 65 | 75 | 2.5" |
BQW12-50-5.5 | 755 | 315 | 145 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5〃 |
BQW15-55-5.5 | 765 | 315 | 150 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5〃 |
BQW20-35-5.5 | 780 | 315 | 180 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW25-40-5.5 | 755 | 315 | 145 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW30-36-5.5 | 755 | 315 | 145 | 50 | 4—Ø 14 | 50 | 65 | 2" |
BQW12-60-7.5 | 920 | 325 | 145 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW20-40-7.5 | 940 | 325 | 145 | 40 | 4—Ø 14 | 40 | 50 | 1.5" |
BQW45-22-7.5 | 1010 | 525 | 210 | 80 | 4—Ø 14 | 80 | 100 | 1.5" |
BQW70-16-7.5 | 1010 | 525 | 210 | 80 | 4—Ø 14 | 80 | 100 | 3.5" |
BQW100-12-7.5 | 1010 | 525 | 210 | 80 | 4—Ø 14 | 80 | 100 | 3.5" |
- 2021-04-16重慶中佰泵業立志打造優良排污泵,為社會貢獻力量
- 2021-04-16你的真空泵出問題了?有沒有遇到以下這些故障
- 2021-04-16怎樣安裝齒輪油泵?安裝需求有哪些?
- 2021-01-12重慶中佰泵業——春節放假通知
- 2020-12-31重慶中佰泵業元旦節放假通知
- 2020-10-09液下泵發展前景廣闊,重慶中佰泵業走在行業前端
- 2020-10-09多級泵效率低?建議考慮一下這幾條原因
- 2020-10-09使用潛水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2020-09-25怎樣避免磁力泵空轉?為什么磁力泵會空轉?
- 2020-09-25中佰泵業研發優質供水設備,引領創新市場